Na jó, a holtversenyben azért Győr egy nyúlfarknyival jobb pontot ért el. Az eredmények tekintetében ez a két város messze a legjobb eredménnyel büszkélkedhet.
A KSH által lektorált tudományos folyóiratban jelent meg Sikos T. Tamás és Szendi Dóra részletes tanulmánya, melyben a magyar megyei jogú városok teljesítményét vizsgálták, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjából. Ehhez az ENSZ fejlődési jelzőszámait vették alapul, az egész kutatás lényege leegyszerűsítve az volt, hogy kiderüljön, melyik városok a legélhetőbbek ma Magyarországon.
A kutatás során a fenntartható fejlődési célokat (sustainable development goal – SDG) vették figyelembe, amely a városok befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tételét helyezi a fókuszba, vagyis, egy gazdasági és környezeti szempontú komplex fenntarthatósági rangsor készült.
A végeredmény:
Klaszter | Megyei jogú város | Komplex eredmény |
1. | Győr | 65,44 |
1. | Veszprém | 64,86 |
2. | Esztergom | 60,79 |
2. | Érd | 59,67 |
2. | Sopron | 59,28 |
2. | Szombathely | 58,24 |
2. | Tatabánya | 57,08 |
2. | Székesfehérvár | 56,04 |
3. | Szeged | 51,16 |
3. | Hódmezővásárhely | 50,16 |
3. | Kecskemét | 48,66 |
3. | Eger | 47,74 |
3. | Zalaegerszeg | 47,35 |
3. | Nagykanizsa | 45,21 |
4. | Nyíregyháza | 44,44 |
4. | Pécs | 44,17 |
4. | Szolnok | 43,68 |
4. | Debrecen | 43,44 |
4. | Dunaújváros | 42,84 |
4. | Miskolc | 42,24 |
4. | Békéscsaba | 40,67 |
4. | Baja | 38,43 |
4. | Kaposvár | 36,67 |
4. | Szekszárd | 36,2 |
5. | Salgótarján | 34,79 |
Mit szóltok?